大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103070577 09:37:06 | 3 4 5 |
202103070576 09:36:06 | 4 5 5 |
202103070575 09:35:06 | 2 2 3 |
202103070574 09:34:06 | 2 3 6 |
202103070573 09:33:06 | 5 6 6 |
202103070572 09:32:06 | 3 3 4 |
202103070571 09:31:06 | 1 4 5 |
202103070570 09:30:06 | 1 5 6 |
202103070569 09:29:06 | 3 3 5 |
202103070568 09:28:06 | 1 5 6 |
202103070567 09:27:06 | 1 6 6 |
202103070566 09:26:06 | 3 5 5 |
202103070565 09:25:06 | 2 5 5 |
202103070564 09:24:06 | 1 2 5 |
202103070563 09:23:06 | 2 5 5 |
202103070562 09:22:06 | 2 4 4 |
202103070561 09:21:06 | 1 1 1 |
202103070560 09:20:06 | 1 5 6 |
202103070559 09:19:06 | 3 4 6 |
202103070558 09:18:06 | 1 1 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0578-580期 | 长牌 | 【11,16,25,44】 | 0578期 | ? | ? |
0577-579期 | 长牌 | 【11,16,25,44】 | 0577期 | 3,4,5 | 中 |
0576-578期 | 长牌 | 【16,34,44,56】 | 0576期 | 4,5,5 | 中 |
0575-577期 | 长牌 | 【11,25,33,55】 | 0575期 | 2,2,3 | 中 |
0574-576期 | 长牌 | 【16,45,55,66】 | 0574期 | 2,3,6 | 中 |
0571-573期 | 长牌 | 【12,14,34,44】 | 0573期 | 5,6,6 | 挂 |
0569-571期 | 长牌 | 【12,14,55,66】 | 0570期 | 1,5,6 | 中 |
0566-568期 | 长牌 | 【25,33,35,45】 | 0568期 | 1,5,6 | 挂 |
0564-566期 | 长牌 | 【25,26,34,56】 | 0565期 | 2,5,5 | 中 |
0563-565期 | 长牌 | 【11,14,16,22】 | 0563期 | 2,5,5 | 中 |
0561-563期 | 长牌 | 【12,16,24,25】 | 0562期 | 2,4,4 | 中 |
0560-562期 | 长牌 | 【15,16,24,56】 | 0560期 | 1,5,6 | 中 |
0559-561期 | 长牌 | 【12,16,24,44】 | 0559期 | 3,4,6 | 中 |
0558-560期 | 长牌 | 【15,16,24,34】 | 0558期 | 1,1,5 | 中 |
0556-558期 | 长牌 | 【22,44,55,56】 | 0557期 | 2,3,5 | 中 |
0555-557期 | 长牌 | 【15,23,33,45】 | 0555期 | 1,4,5 | 中 |
0552-554期 | 长牌 | 【13,16,22,25】 | 0554期 | 1,3,6 | 中 |
0549-551期 | 长牌 | 【33,35,36,55】 | 0551期 | 1,1,3 | 中 |
0548-550期 | 长牌 | 【11,26,33,66】 | 0548期 | 3,3,5 | 中 |
0546-548期 | 长牌 | 【11,24,25,66】 | 0547期 | 1,2,4 | 中 |
0545-547期 | 长牌 | 【24,25,26,33】 | 0545期 | 3,3,5 | 中 |
0543-545期 | 长牌 | 【12,24,33,56】 | 0544期 | 1,3,6 | 中 |
0540-542期 | 长牌 | 【12,16,35,44】 | 0542期 | 1,4,4 | 中 |
0538-540期 | 长牌 | 【11,13,15,36】 | 0539期 | 3,4,6 | 中 |
0535-537期 | 长牌 | 【15,46,55,66】 | 0537期 | 1,6,6 | 中 |
0534-536期 | 长牌 | 【25,26,35,36】 | 0534期 | 3,4,5 | 中 |
0531-533期 | 长牌 | 【25,44,46,66】 | 0533期 | 1,2,6 | 中 |
0530-532期 | 长牌 | 【16,22,23,36】 | 0530期 | 2,3,6 | 中 |
0529-531期 | 长牌 | 【13,26,34,56】 | 0529期 | 3,4,6 | 中 |
0528-530期 | 长牌 | 【11,24,55,56】 | 0528期 | 1,4,6 | 中 |
0527-529期 | 长牌 | 【12,14,22,25】 | 0527期 | 2,5,6 | 中 |
0526-528期 | 长牌 | 【11,22,56,66】 | 0526期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |